Average Daily Inflow to Lakes By Month
2001         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2001 % HISTORICAL 2001 % HISTORICAL 2001 % HISTORICAL 2001 %         HISTORICAL 2001 % HISTORICAL 2001 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2001 %   AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)            (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2636 1499 57% 4255 2317 54% 6398 2895 45% 15948 7466 47% 29237 14177 48% JAN 2461 1965 80% 966 601 62%
FEB 2959 1286 43% 5171 3260 63% 7805 2566 33% 20200 6309 31% 36134 13420 37% FEB 2808 1674 60% 1109 615 55%
MAR 3383 2245 66% 6274 9174 146% 10223 19864 194% 22476 25335 113% 42356 56618 134% MAR 3335 2884 86% 1332 835 63%
APR 2845 1265 44% 4576 4052 89% 6513 6955 107% 17859 17958 101% 31793 30230 95% APR 2879 1648 57% 1177 646 55%
MAY 2153 793 37% 2945 1690 57% 3286 2116 64% 12059 6215 52% 20443 10814 53% MAY 1992 996 50% 874 419 48%
JUN 1599 1125 70% 2040 3578 175% 2162 3981 184% 9423 10955 116% 15224 19639 129% JUN 1347 1936 144% 637 562 88%
JUL 1347 994 74% 1865 1613 86% 2672 876 33% 9651 5931 61% 15536 9414 61% JUL 1139 1395 122% 513 419 82%
AUG 1228 658 54% 1372 928 68% 1624 863 53% 7856 4405 56% 12080 6855 57% AUG 940 563 60% 374 350 94%
SEP 1000 405 40% 1324 609 46% 1315 615 47% 6330 3957 63% 9969 5585 56% SEP 752 587 78% 319 260 82%
OCT 1199 317 26% 1604 105 7% 1836 545 30% 6819 3368 49% 11459 4335 38% OCT 967 420 43% 370 173 47%
NOV 1446 408 28% 2333 296 13% 2701 505 19% 6991 2942 42% 13471 4151 31% NOV 1174 386 33% 515 205 40%
DEC 1939 775 40% 2881 908 32% 4269 1108 26% 10555 3824 36% 19645 6615 34% DEC 1769 737 42% 737 408 55%
                                             
YTD 1978 981 50% 3053 2377 78% 4234 3574 84% 12181 8222 68% 21446 15154 71% YTD 1797 1266 70% 743 458 62%
          BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2001 % HISTORICAL 2001 % HISTORICAL 2001 % HISTORICAL 2001 %         HISTORICAL 2001 % HISTORICAL 2001 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2001 %   AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)            (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2636 1499 57% 6141 3255 53% 13139 6434 49% 27969 13860 50% 49885 25049 50% JAN 2461 1965 80% 966 601 62%
FEB 2959 1286 43% 7302 4079 56% 15808 5252 33% 35039 11405 33% 61109 22023 36% FEB 2808 1674 60% 1109 615 55%
MAR 3383 2245 66% 8393 9792 117% 18309 28871 158% 40114 52499 131% 70199 93406 133% MAR 3335 2884 86% 1332 835 63%
APR 2845 1265 44% 6998 4693 67% 13615 11187 82% 32982 29333 89% 56440 46478 82% APR 2879 1648 57% 1177 646 55%
MAY 2153 793 37% 5023 2495 50% 8835 4367 49% 20744 10836 52% 36755 18491 50% MAY 1992 996 50% 874 419 48%
JUN 1599 1125 70% 3816 4261 112% 6658 8340 125% 16339 19090 117% 28411 32816 116% JUN 1347 1936 144% 637 562 88%
JUL 1347 994 74% 3726 2640 71% 6722 3593 53% 16149 10062 62% 27944 17290 62% JUL 1139 1395 122% 513 419 82%
AUG 1228 658 54% 3514 2090 59% 6127 3799 62% 13982 8532 61% 24851 15080 61% AUG 940 563 60% 374 350 94%
SEP 1000 405 40% 3195 1589 50% 5112 2190 43% 11582 6671 58% 20889 10855 52% SEP 752 587 78% 319 260 82%
OCT 1199 317 26% 3321 1012 30% 5439 2175 40% 12133 5885 49% 22092 9389 43% OCT 967 420 43% 370 173 47%
NOV 1446 408 28% 3786 1118 30% 6618 2702 41% 13435 5552 41% 25285 9780 39% NOV 1174 386 33% 515 205 40%
DEC 1939 775 40% 4353 1118 26% 9583 2696 28% 19867 6589 33% 35742 11178 31% DEC 1769 737 42% 737 408 55%
                                             
YTD 1978 981 50% 4964 3179 64% 9664 6800 70% 21695 15026 69% 38300 25986 68% YTD 1797 1266 70% 743 458 62%
Data compiled on: 01/07/2002
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2000 Average Daily Inflow to Lakes By Month
1999 Average Daily Inflow to Lakes By Month