Average Daily Inflow to Lakes By Month
2002         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2002 % HISTORICAL 2002 % HISTORICAL 2002 % HISTORICAL 2002 %           HISTORICAL 2002 % HISTORICAL 2002 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2002 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2617 1801 69% 4213 3117 74% 6222 1646 26% 15651 4371 28% 28703 10934 38%   JAN 2470 2029 82% 966 808 84%
FEB 2917 1037 36% 5066 2340 46% 7653 3724 49% 19839 6146 31% 35475 13246 37%   FEB 2776 1200 43% 1109 531 48%
MAR 3347 1763 53% 6157 3100 50% 10011 4495 45% 22104 7592 34% 41618 16949 41%   MAR 3288 2011 61% 1332 709 53%
APR 2806 1107 39% 4490 2164 48% 6386 2970 47% 17614 8060 46% 31296 14302 46%   APR 2796 1365 49% 1177 649 55%
MAY 2130 1142 54% 2927 2440 83% 3195 730 23% 11851 3759 32% 20104 8071 40%   MAY 1934 1371 71% 874 800 92%
JUN 1572 346 22% 1983 448 23% 2099 413 20% 9254 2652 29% 14908 3859 26%   JUN 1319 479 36% 637 366 57%
JUL 1323 233 18% 1811 341 19% 2600 656 25% 9493 3313 35% 15227 4543 30%   JUL 1094 270 25% 513 234 46%
AUG 1201 -32 -3% 1313 -283 -22% 1564 -53 -3% 7731 2876 37% 11809 2508 21%   AUG 885 17 2% 374 41 11%
SEP 1003 1131 113% 1324 1332 101% 1285 449 35% 6285 4538 72% 9897 7449 75%   SEP 743 587 79% 319 337 106%
OCT 1201 1293 108% 1606 1663 104% 1809 1077 60% 6794 5814 86% 11411 9847 86%   OCT 938 967 103% 370 302 82%
NOV 1463 2252 154% 2406 3366 140% 2702 2068 77% 7053 9546 135% 13634 17232 126%   NOV 1143 1913 167% 515 573 111%
DEC 1971 3392 172% 2881 4689 163% 4269 3495 82% 10555 8879 84% 19645 20455 104%   DEC 1713 3537 206% 737 917 125%
                                             
YTD 1963 1289 66% 3015 2060 68% 4150 1806 44% 12019 5629 47% 21144 10783 51%   YTD 1758 1312 75% 743 522 70%
2002         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2002 % HISTORICAL 2002 % HISTORICAL 2002 % HISTORICAL 2002 %           HISTORICAL 2002 % HISTORICAL 2002 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2002 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2617 1801 69% 6141 3735 61% 13139 4801 37% 27969 8518 30% 49866 18855 38%   JAN 2470 2029 82% 966 808 84%
FEB 2917 1037 36% 7302 2968 41% 15808 6620 42% 35039 13152 38% 61066 23776 39%   FEB 2776 1200 43% 1109 531 48%
MAR 3347 1763 53% 8393 3637 43% 18309 6645 36% 40114 13946 35% 70163 25990 37%   MAR 3288 2011 61% 1332 709 53%
APR 2806 1107 39% 6998 2751 39% 13615 5831 43% 32982 13203 40% 56401 22893 41%   APR 2796 1365 49% 1177 649 55%
MAY 2130 1142 54% 5023 3070 61% 8835 3397 38% 20744 7486 36% 36733 15095 41%   MAY 1934 1371 71% 874 800 92%
JUN 1572 346 22% 3816 1282 34% 6658 2154 32% 16339 5752 35% 28384 9534 34%   JUN 1319 479 36% 637 366 57%
JUL 1323 233 18% 3726 1275 34% 6722 2511 37% 16149 6210 38% 27920 10227 37%   JUL 1094 270 25% 513 234 46%
AUG 1201 -32 -3% 3514 823 23% 6127 1823 30% 13982 5344 38% 24823 7957 32%   AUG 885 17 2% 374 41 11%
SEP 1003 1131 113% 3195 2525 79% 5112 2220 43% 11582 6605 57% 20891 12481 60%   SEP 743 587 79% 319 337 106%
OCT 1201 1293 108% 3321 2723 82% 5439 3002 55% 12133 7624 63% 22094 14643 66%   OCT 938 967 103% 370 302 82%
NOV 1473 2252 153% 3786 4236 112% 6618 6605 100% 13435 15402 115% 25313 28496 113%   NOV 1143 1913 167% 515 573 111%
DEC 1939 3392 175% 4353 5528 127% 9583 10062 105% 19867 18796 95% 35742 37778 106%   DEC 1713 3537 206% 737 917 125%
                                               
YTD 1961 1289 66% 4964 2879 58% 9664 4639 48% 21695 10170 47% 38283 18977 50%   YTD 1758 1312 75% 743 522 70%
Data compiled on: 1/5/2003
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month
  2000 Average Daily Inflow to Lakes By Month
1999 Average Daily Inflow to Lakes By Month