Average Daily Inflow by Month

Average Daily Inflow to Lakes By Month
2003         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2003 % HISTORICAL 2003 % HISTORICAL 2003 % HISTORICAL 2003 %           HISTORICAL 2003 % HISTORICAL 2003 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2003 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2597 1686 65% 4136 2045 49% 6091 2567 42% 15465 8183 53% 28288 14481 51%   JAN 2453 1558 64% 948 605 64%
FEB 2919 3033 104% 5022 3834 76% 7599 6126 81% 19599 10238 52% 35139 23230 66%   FEB 2776 2799 101% 1091 1193 109%
MAR 3348 3404 102% 6152 6014 98% 9983 9234 92% 22190 25646 116% 41673 44299 106%   MAR 3299 3903 118% 1302 1102 85%
APR 2804 2684 96% 4459 3601 81% 6421 7394 115% 17616 17711 101% 31300 31390 100%   APR 2782 2054 74% 1148 910 79%
MAY 2160 3481 161% 3268 12819 392% 3258 5015 154% 11984 17296 144% 20670 38611 187%   MAY 1969 3810 194% 904 1780 197%
JUN 1603 3033 189% 2245 9585 427% 2229 5864 263% 9403 15368 163% 15480 33850 219%   JUN 1345 2677 199% 641 1038 162%
JUL 1373 3650 266% 1954 5980 306% 2742 6718 245% 9614 14485 151% 15684 30833 197%   JUL 1133 3201 282% 536 1422 265%
AUG 1216 1900 156% 1356 2572 190% 1664 4461 268% 7887 14102 179% 12123 23035 190%   AUG 897 1504 168% 388 1104 285%
SEP 1012 1418 140% 1322 1256 95% 1290 1434 111% 6325 7940 126% 9949 12048 121%   SEP 743 893 120% 333 710 213%
OCT 1198 1056 88% 1600 1432 89% 1804 1664 92% 6777 6108 90% 11380 10260 90%   OCT 935 773 83% 367 354 96%
NOV 1453 1976 136% 2325 2994 129% 2631 1209 46% 7033 6024 86% 13442 12204 91%   NOV 1150 1603 139% 512 578 113%
DEC 1971 1703 86% 2945 3358 114% 4242 1379 33% 10513 6163 59% 19671 12604 64%   DEC 1729 1505 87% 731 652 89%
                                             
YTD 1971 2419 123% 3065 4624 151% 4163 4422 106% 12034 12439 103% 21233 23904 113%   YTD 1768 2190 124% 742 954 129%
2003         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2003 % HISTORICAL 2003 % HISTORICAL 2003 % HISTORICAL 2003 %           HISTORICAL 2003 % HISTORICAL 2003 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2003 %     AVG AVG NORMAL 947.50576 605.161 NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)   1091.220663 1193.17857  
JAN 2597 1686 65% 5946 3084 52% 13139 5730 44% 27230 13413 49% 48912 23914 49%   JAN 2453 1558 64% 1302 1102 85%
FEB 2919 3033 104% 7082 5461 77% 15808 11487 73% 34292 21813 64% 60101 41793 70%   FEB 2776 2799 101% 1148 910 79%
MAR 3348 3404 102% 8260 9400 114% 18309 17713 97% 39634 43699 110% 69550 74216 107%   MAR 3299 3903 118% 904 1780 197%
APR 2804 2684 96% 6806 5656 83% 13615 12208 90% 32487 29530 91% 55711 50079 90%   APR 2782 2054 74% 641 1038 162%
MAY 2160 3481 161% 5369 17022 317% 8835 22046 250% 20860 39452 189% 37224 82000 220%   MAY 1969 3810 194% 536 1422 265%
JUN 1603 3033 189% 4037 12749 316% 6658 18586 279% 16480 33587 204% 28778 67955 236%   JUN 1345 2677 199% 388 1104 285%
JUL 1373 3650 266% 3848 9712 252% 6722 16344 243% 16278 32147 197% 28220 61853 219%   JUL 1133 3201 282% 333 710 213%
AUG 1216 1900 156% 3418 4911 144% 6127 9367 153% 13794 22982 167% 24554 39160 159%   AUG 897 1504 168% 367 354 96%
SEP 1012 1418 140% 3171 2923 92% 5112 4644 91% 11474 12778 111% 20768 21763 105%   SEP 743 893 120% 512 578 113%
OCT 1198 1056 88% 3300 2893 88% 5439 4950 91% 12035 11222 93% 21972 20121 92%   OCT 935 773 83% 731 652 89%
NOV 1453 1976 136% 3802 4854 128% 6618 6794 103% 13478 12748 95% 25351 26372 104%   NOV 1150 1603 139% 512 578 113%
DEC 1971 1703 86% 4395 5541 126% 9583 8724 91% 19843 14325 72% 35792 30293 85%   DEC 1729 1505 87% 731 652 89%
                                               
YTD 1971 2419 123% 4953 7017 142% 9664 11549 120% 21490 23975 112% 38078 44960 118%   YTD 1768 2190 124% 675 907 134%
Data compiled on: 2-Oct-07
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2002 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month
  2000 Average Daily Inflow to Lakes By Month
1999 Average Daily Inflow to Lakes By Month