Average Daily Inflow by Month

Average Daily Inflow to Lakes By Month
2004         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2004 % HISTORICAL 2004 % HISTORICAL 2004 % HISTORICAL 2004 %           HISTORICAL 2004 % HISTORICAL 2004 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2004 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2574 1523 59% 4095 2950 72% 6039 4585 76% 15234 5993 39% 27942 15050 54%   JAN 2437 1602 66% 937 654 70%
FEB 2909 2456 84% 5023 5054 101% 7620 8215 108% 19464 14038 72% 35016 29763 85%   FEB 2768 2337 84% 1084 871 80%
MAR 3307 1417 43% 6013 2118 35% 9741 2959 30% 21872 8830 40% 40933 15325 37%   MAR 3264 1371 42% 1278 608 48%
APR 2769 1153 42% 4379 2056 47% 6267 1795 29% 17339 5973 34% 30754 10977 36%   APR 2761 1629 59% 1126 504 45%
MAY 2136 1033 48% 3210 1523 47% 3203 1619 51% 11843 6047 51% 20391 10221 50%   MAY 1953 1128 58% 890 501 56%
JUN 1600 1464 92% 2239 2054 92% 2218 1894 85% 9340 6764 72% 15397 12176 79%   JUN 1341 1174 88% 640 611 95%
JUL 1367 1118 82% 1934 1355 70% 2699 1447 54% 9541 6537 69% 15542 10458 67%   JUL 1130 966 86% 534 485 91%
AUG 1203 609 51% 1331 615 46% 1655 1395 84% 7804 4397 56% 11993 7016 58%   AUG 893 673 75% 384 276 72%
SEP 1079 4258 394% 1458 5406 371% 1414 5026 355% 6496 13497 208% 10448 28187 270%   SEP 792 3481 439% 376 1622 432%
OCT 1198 1198 100% 1602 1655 103% 1816 2159 119% 6840 9414 138% 11457 14426 126%   OCT 934 867 93% 367 372 101%
NOV 1486 2031 137% 2479 5026 203% 2660 3579 135% 7062 8410 119% 13687 19045 139%   NOV 1182 1973 167% 544 1212 223%
DEC 1992 3251 163% 2998 4121 137% 4137 3958 96% 10377 9128 88% 19504 20457 105%   DEC 1741 2607 150% 758 1614 213%
                                             
YTD 1968 1793 91% 3064 2828 92% 4122 3219 78% 11934 8252 69% 21089 16092 76%   YTD 1766 1651 93% 743 777 105%
2004         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2004 % HISTORICAL 2004 % HISTORICAL 2004 % HISTORICAL 2004 %           HISTORICAL 2004 % HISTORICAL 2004 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2004 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2574 1523 59% 5918 5128 87% 12649 8800 70% 51243 15502 30% 72384 30953 43%   JAN 2437 1602 66% 937 654 70%
FEB 2909 2456 84% 7058 6389 91% 15448 14569 94% 59840 28362 47% 85255 51777 61%   FEB 2768 2337 84% 1084 871 80%
MAR 3307 1417 43% 8089 3303 41% 17716 5671 32% 87688 14489 17% 116800 24879 21%   MAR 3264 1371 42% 1278 608 48%
APR 2769 1153 42% 6676 2908 44% 13177 4425 34% 67960 10824 16% 90581 19310 21%   APR 2761 1629 59% 1126 504 45%
MAY 2136 1033 48% 5268 2345 45% 8885 3151 35% 49093 9045 18% 65382 15573 24%   MAY 1953 1128 58% 890 501 56%
JUN 1600 1464 92% 3999 2919 73% 6768 3865 57% 37408 9627 26% 49775 17874 36%   JUN 1341 1174 88% 640 611 95%
JUL 1367 1118 82% 3818 2940 77% 6804 4760 70% 88475 11534 13% 100464 20353 20%   JUL 1130 966 86% 534 485 91%
AUG 1203 609 51% 3425 2146 63% 6058 4306 71% 30193 9028 30% 40879 16089 39%   AUG 893 673 75% 384 276 72%
SEP 1079 4258 394% 3339 8467 254% 5230 13452 257% 26554 26554 100% 36202 52731 146%   SEP 792 3481 439% 376 1622 432%
OCT 1198 1198 100% 3317 4225 127% 5381 5928 110% 35040 15464 44% 44936 26815 60%   OCT 934 867 93% 367 372 101%
NOV 1486 2031 137% 3928 6515 166% 6724 10878 162% 31908 20094 63% 44045 39518 90%   NOV 1182 1973 167% 544 1212 223%
DEC 1992 3251 163% 4553 8013 176% 9651 12800 133% 45111 21688 48% 61307 45751 75%   DEC 1741 2607 150% 758 1614 213%
                                               
YTD 1968 1793 91% 4949 4608 93% 9541 7717 81% 50876 16018 31% 67334 30135 45%   YTD 1766 1651 93% 743 777 105%
Data compiled on: 5-Jan-05
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2003 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2002 Average Daily Inflow to Lakes By Month
  2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2000 Average Daily Inflow to Lakes By Month
Copy Page to Web