Average Daily Inflow to Lakes By Month
2005         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2005 % HISTORICAL 2005 % HISTORICAL 2005 % HISTORICAL 2005 %           HISTORICAL 2005 % HISTORICAL 2005 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2005 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2558 1818 71% 4049 2718 67% 5972 4033 68% 15081 8812 58% 27660 17382 63%   JAN 2421 1536 63% 931 756 81%
FEB 2905 2723 94% 5032 5308 105% 7585 6564 87% 19254 10669 55% 34777 25263 73%   FEB 2773 3028 109% 1088 1201 110%
MAR 3303 3132 95% 6066 7616 126% 9852 13064 133% 21634 11647 54% 40855 35459 87%   MAR 3264 3240 99% 1275 1200 94%
APR 2771 2899 105% 4443 6343 143% 6524 14231 218% 17718 33658 190% 31456 57131 182%   APR 2766 3019 109% 1133 1329 117%
MAY 2126 1653 78% 3196 2772 87% 3199 3072 96% 11858 12515 106% 20379 20012 98%   MAY 1946 1546 79% 886 778 88%
JUN 1632 3187 195% 2245 2434 108% 2323 5467 235% 9533 17631 185% 15733 28718 183%   JUN 1352 1907 141% 644 762 118%
JUL 1409 3420 243% 2219 10740 484% 2861 7704 269% 9918 25765 260% 16407 47629 290%   JUL 1182 4051 343% 556 1195 215%
AUG 1247 3370 270% 1419 4056 286% 1803 6220 345% 7986 15639 196% 12455 29285 235%   AUG 904 1508 167% 396 773 195%
SEP 1080 1106 102% 1432 660 46% 1399 942 67% 6531 8019 123% 10443 10727 103%   SEP 789 613 78% 375 355 95%
OCT 1198 1197 100% 1585 1070 67% 1817 1859 102% 6820 5968 88% 11421 10094 88%   OCT 928 572 62% 364 275 76%
NOV 1479 1153 78% 2434 1096 45% 2613 1218 47% 7030 5659 80% 13556 9125 67%   NOV 1174 710 60% 537 316 59%
DEC 1999 2152 108% 2986 2623 88% 4089 2667 65% 10308 7442 72% 19383 14884 77%   DEC 1737 1510 87% 751 550 73%
                                             
YTD 1976 2318 117% 3092 3953 128% 4170 5587 134% 11973 13619 114% 21210 25476 120%   YTD 1769 1937 109% 745 791 106%
2005         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2005 % HISTORICAL 2005 % HISTORICAL 2005 % HISTORICAL 2005 %           HISTORICAL 2005 % HISTORICAL 2005 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2005 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2558 1818 71% 5877 4697 80% 12564 9062 72% 26794 18061 67% 47793 33639 70%   JAN 2421 1536 63% 931 756 81%
FEB 2905 2723 94% 7060 7130 101% 15387 12887 84% 33945 23229 68% 59298 45968 78%   FEB 2773 3028 109% 1088 1201 110%
MAR 3303 3132 95% 8157 10135 124% 17829 22565 127% 39009 34175 88% 68298 70007 103%   MAR 3264 3240 99% 1275 1200 94%
APR 2771 2899 105% 6765 9460 140% 13416 23431 175% 32527 13370 41% 55479 49161 89%   APR 2766 3019 109% 1133 1329 117%
MAY 2126 1653 78% 5249 4673 89% 8845 7167 81% 20590 9267 45% 36809 22761 62%   MAY 1946 1546 79% 886 778 88%
JUN 1632 3187 195% 4041 5289 131% 6862 10807 157% 16580 11296 68% 29116 30579 105%   JUN 1352 1907 141% 644 762 118%
JUL 1409 3420 243% 4147 14027 338% 7155 21882 306% 16813 15778 94% 29524 55107 187%   JUL 1182 4051 343% 556 1195 215%
AUG 1247 3370 270% 3555 7459 210% 6225 13218 212% 14209 29729 209% 25237 53776 213%   AUG 904 1508 167% 396 355 90%
SEP 1080 1106 102% 3321 2775 84% 5218 4701 90% 11847 13370 113% 21466 21953 102%   SEP 789 613 78% 375 275 73%
OCT 1198 1197 100% 3286 2352 72% 5343 3763 70% 12032 9267 77% 21859 16580 76%   OCT 928 572 62% 364 316 87%
NOV 1479 1153 78% 3880 2445 63% 6691 5311 79% 13553 11296 83% 25603 20205 79%   NOV 1174 710 60% 537 550 102%
DEC 1999 2152 108% 4565 4923 108% 9618 8247 86% 19686 15778 80% 35868 31100 87%   DEC 1737 1510 87% 751 550 73%
                                               
YTD 1976 2317 117% 4992 6281 126% 9596 11920 124% 21465 17052 79% 38029 37570 99%   YTD 1769 1937 109% 745 772 104%
Data compiled on: 21-Jun-07
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2004 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2003 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2002 Average Daily Inflow to Lakes By Month
  2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2000 Average Daily Inflow to Lakes By Month