Average Daily Inflow to Lakes By Month
2007         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2007 % HISTORICAL 2007 % HISTORICAL 2007 % HISTORICAL 2007 %           HISTORICAL 2007 % HISTORICAL 2007 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2007 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 2537 99% 4059 3653 90% 5846 4514 77% 14887 10131 68% 27348 20835 76%   JAN 2418 2556 106% 916 548 60%
FEB 2857 1344 47% 4957 2278 46% 7407 3573 48% 18838 9856 52% 34058 17050 50%   FEB 2735 1320 48% 1049 326 31%
MAR 3250 2153 66% 5865 2162 37% 9578 5150 54% 21180 9661 46% 39874 19126 48%   MAR 3209 1523 47% 1226 448 37%
APR 2714 1078 40% 4289 1240 29% 6312 3261 52% 17241 6984 41% 30555 12562 41%   APR 2713 892 33% 1093 317 29%
MAY 2074 622 30% 3048 -62 -2% 3070 -69 -2% 11544 3387 29% 19736 3878 20%   MAY 1901 470 25% 854 204 24%
JUN 1592 498 31% 2143 39 2% 2206 361 16% 9235 2283 25% 15176 3181 21%   JUN 1318 285 22% 617 109 18%
JUL 1374 625 45% 2109 596 28% 2709 459 17% 9597 2627 27% 15789 4306 27%   JUL 1153 391 34% 529 112 21%
AUG 1209 124 10% 1342 -305 -23% 1711 -33 -2% 7748 1959 25% 12010 1744 15%   AUG 881 58 7% 376 25 7%
SEP 1054 49 5% 1369 -127 -9% 1333 132 10% 6376 2411 38% 10133 2466 24%   SEP 772 -9 -1% 357 -18 -5%
OCT 1178 260 22% 1505 -71 -5% 1726 -41 -2% 6650 2595 39% 11059 2743 25%   OCT 910 92 10% 351 -2 -1%
NOV 1462 365 25% 2363 162 7% 2538 413 16% 6882 2469 36% 13244 3408 26%   NOV 1163 210 18% 518 36 7%
DEC 1961 814 41% 2874 1287 45% 3969 2224 56% 10065 4499 45% 18868 8823 47%   DEC 1704 609 36% 717 111 15%
                                             
YTD 1940 872 45% 2994 904 30% 4034 1662 41% 11687 4905 42% 20654 8343 40%   YTD 1740 700 40% 717 185 26%
2007         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2007 % HISTORICAL 2007 % HISTORICAL 2007 % HISTORICAL 2007 %           HISTORICAL 2007 % HISTORICAL 2007 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2007 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 2537 99% 5882 4604 78% 12443 8820 71% 26562 19257 72% 47444 35219 74%   JAN 2418 2556 106% 916 548 60%
FEB 2857 1344 47% 6946 3237 47% 15106 6524 43% 33354 16319 49% 58263 27423 47%   FEB 2735 1320 48% 1049 326 31%
MAR 3250 2153 66% 7908 3163 40% 17448 7831 45% 38308 17571 46% 66913 30717 46%   MAR 3209 1523 47% 1226 448 37%
APR 2714 1078 40% 6558 2280 35% 13081 4826 37% 31758 11845 37% 54111 20028 37%   APR 2713 892 33% 1093 317 29%
MAY 2074 622 30% 5080 1204 24% 8643 2245 26% 20162 6580 33% 35959 10651 30%   MAY 1901 470 25% 854 151 18%
JUN 1592 498 31% 3929 1731 44% 6681 2443 37% 16152 4812 30% 28354 9485 33%   JUN 1318 285 22% 617 109 18%
JUL 1374 625 45% 3997 1912 48% 6942 2254 32% 16355 4882 30% 28668 9673 34%   JUL 1153 391 34% 529 112 21%
AUG 1209 124 10% 3434 1166 34% 6050 2279 38% 13849 4841 35% 24542 8409 34%   AUG 881 58 7% 376 25 7%
SEP 1054 49 5% 3233 1589 49% 5093 2395 47% 11600 4850 42% 20980 8884 42%   SEP 772 -9 -1% 357 -18 -5%
OCT 1178 260 22% 3198 1837 57% 5215 2153 41% 11764 4705 40% 21356 8956 42%   OCT 910 92 10% 351 -2 -1%
NOV 1462 365 25% 3818 2397 63% 6578 2787 42% 13322 4717 35% 25180 10265 41%   NOV 1163 210 18% 518 36 7%
DEC 1961 814 41% 4421 2337 53% 9371 3514 37% 19206 5724 30% 34959 12388 35%   DEC 1704 609 36% 717 111 15%
                                               
YTD 1940 872 45% 4867 2288 47% 9388 4006 43% 21033 8842 42% 37227 16008 43%   YTD 1740 700 40% 717 180 25%
Data compiled on: 8-Jan-08
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2006 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2005 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2004 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2003 Average Daily Inflow to Lakes By Month
  2002 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month