Average Daily Inflow to Lakes By Month
2008         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2008 % HISTORICAL 2008 % HISTORICAL 2008 % HISTORICAL 2008 %           HISTORICAL 2008 % HISTORICAL 2008 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2008 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 872 34% 4059 1501 37% 5846 3539 61% 14887 8880 60% 27348 14793 54%   JAN 2418 677 28% 916 143 16%
FEB 2857 1689 59% 4957 3367 68% 7407 7303 99% 18838 13921 74% 34058 26280 77%   FEB 2735 1435 52% 1049 325 31%
MAR 3250 2246 69% 5865 3050 52% 9578 5534 58% 21180 14114 67% 39874 24944 63%   MAR 3209 2054 64% 1226 639 52%
APR 2714 1139 42% 4289 2036 47% 6312 4033 64% 17241 10739 62% 30555 17946 59%   APR 2713 1072 40% 1093 385 35%
MAY 2074 825 40% 3048 1517 50% 3070 1070 35% 11544 5109 44% 19736 8521 43%   MAY 1901 713 37% 854 272 32%
JUN 1592 294 18% 2143 42 2% 2206 269 12% 9235 3303 36% 15176 3909 26%   JUN 1318 291 22% 617 188 30%
JUL 1374 429 31% 2109 417 20% 2709 383 14% 9597 3446 36% 15789 4676 30%   JUL 1153 513 45% 529 245 46%
AUG 1209 1379 114% 1342 1072 80% 1711 3365 197% 7748 7616 98% 12010 13432 112%   AUG 881 619 70% 376 195 52%
SEP 1054 163 15% 1369 -146 -11% 1333 599 45% 6376 5877 92% 10133 6492 64%   SEP 772 125 16% 357 21 6%
OCT 1178 254 22% 1505 304 20% 1726 1126 65% 6650 4646 70% 11059 6331 57%   OCT 910 192 21% 351 88 25%
NOV 1462 341 23% 2363 117 5% 2538 2445 96% 6882 4933 72% 13244 7836 59%   NOV 1163 212 18% 518 43 8%
DEC 1961 1618 83% 2874 2620 91% 3969 6672 168% 10065 15806 157% 18868 26716 142%   DEC 1704 1250 73% 717 622 87%
                                             
YTD 2076 937 45% 3242 1325 41% 4463 3028 68% 12961 8199 63% 22742 13490 59%   YTD 1900 763 40% 780 264 34%
2008         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2008 % HISTORICAL 2008 % HISTORICAL 2008 % HISTORICAL 2008 %           HISTORICAL 2008 % HISTORICAL 2008 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2008 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 872 34% 5882 2291 39% 12443 4475 36% 26562 13156 50% 47444 20794 44%   JAN 2418 677 28% 916 143 16%
FEB 2857 1689 59% 6946 4066 59% 15106 10455 69% 33354 24787 74% 58263 40997 70%   FEB 2735 1435 52% 1049 325 31%
MAR 3250 2246 69% 7908 3663 46% 17448 8507 49% 38308 21331 56% 66913 35747 53%   MAR 3209 2054 64% 1226 639 52%
APR 2714 1139 42% 6558 2621 40% 13081 6189 47% 31758 16900 53% 54111 26848 50%   APR 2713 1072 40% 1093 385 35%
MAY 2074 825 40% 5080 2316 46% 8643 3228 37% 20162 8383 42% 35959 14753 41%   MAY 1901 713 37% 854 272 32%
JUN 1592 294 18% 3929 1085 28% 6681 1545 23% 16152 4883 30% 28354 7807 28%   JUN 1318 291 22% 617 188 30%
JUL 1374 429 31% 3997 1400 35% 6942 1542 22% 16355 5191 32% 28668 8562 30%   JUL 1153 513 45% 529 245 46%
AUG 1209 1379 114% 3434 2149 63% 6050 5340 88% 13849 12725 92% 24542 21593 88%   AUG 881 619 70% 376 195 52%
SEP 1054 163 15% 3233 912 28% 5093 1664 33% 11600 7639 66% 20980 10378 49%   SEP 772 125 16% 357 21 6%
OCT 1178 254 22% 3198 1312 41% 5215 2415 46% 11764 7330 62% 21356 11310 53%   OCT 910 192 21% 351 88 25%
NOV 1462 341 23% 3818 1123 29% 6578 4884 74% 13322 9447 71% 25180 15794 63%   NOV 1163 212 18% 518 43 8%
DEC 1961 1618 83% 4421 3292 74% 9371 10438 111% 19206 26605 139% 34959 41953 120%   DEC 1704 1250 73% 717 622 87%
                                               
YTD 2076 937 45% 5219 2186 42% 10165 5057 50% 23122 13198 57% 40582 21378 53%   YTD 1900 763 40% 780 264 34%
Data compiled on: 13-Aug-09
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2008 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2007 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2006 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2005 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2004 Average Daily Inflow to Lakes By Month