Average Daily Inflow to Lakes By Month
2010         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2010 % HISTORICAL 2010 % HISTORICAL 2010 % HISTORICAL 2010 %           HISTORICAL 2010 % HISTORICAL 2010 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2010 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 3875 152% 4059 5721 141% 5846 13897 238% 14887 26191 176% 27348 49684 182%   JAN 2418 3344 138% 916 1078 118%
FEB 2857 4400 154% 4957 6670 135% 7407 11478 155% 18838 31790 169% 34058 54338 160%   FEB 2735 3875 142% 1049 1291 123%
MAR 3250 3257 100% 5865 6879 117% 9578 9641 101% 21180 20467 97% 39874 40244 101%   MAR 3209 3559 111% 1226 899 73%
APR 2714 2060 76% 4289 3096 72% 6312 3478 55% 17241 12687 74% 30555 21321 70%   APR 2713 2009 74% 1093 749 69%
MAY 2074 2323 112% 3048 4163 137% 3070 6613 215% 11544 16866 146% 19736 29966 152%   MAY 1901 2052 108% 854 972 114%
JUN 1592 1541 97% 2143 1677 78% 2206 2344 106% 9235 9267 100% 15176 14829 98%   JUN 1318 1163 88% 617 476 77%
JUL 1374 971 71% 2109 1039 49% 2709 534 20% 9597 5609 58% 15789 8152 52%   JUL 1153 845 73% 529 275 52%
AUG 1209 1396 115% 1342 693 52% 1711 597 35% 7748 4745 61% 12010 7430 62%   AUG 881 513 58% 376 255 68%
SEP 1054 721 68% 1369 237 17% 1333 707 53% 6376 3615 57% 10133 5280 52%   SEP 772 243 31% 357 92 26%
OCT 1178 802 68% 1505 386 26% 1726 504 29% 6650 3370 51% 11059 5062 46%   OCT 910 349 38% 351 147 42%
NOV 1462 827 57% 2363 873 37% 2538 670 26% 6882 4673 68% 13244 7043 53%   NOV 1163 416 36% 518 190 37%
DEC 1961 1497 76% 2874 1197 42% 3969 1424 36% 10065 4855 48% 18868 8972 48%   DEC 1704 816 48% 717 271 38%
                                             
YTD 2076 1973 95% 3242 2719 84% 4034 4324 107% 11687 12011 103% 20654 21027 102%   YTD 1740 1599 92% 717 558 78%
2010         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2010 % HISTORICAL 2010 % HISTORICAL 2010 % HISTORICAL 2010 %           HISTORICAL 2010 % HISTORICAL 2010 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2010 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 3875 152% 5882 9003 153% 12443 23938 192% 26562 49496 186% 47444 86313 182%   JAN 2418 3344 138% 916 1078 118%
FEB 2857 4400 154% 6946 12028 173% 15106 22573 149% 33354 54188 162% 58263 93188 160%   FEB 2735 3875 142% 1049 1291 123%
MAR 3250 3257 100% 7908 10348 131% 17448 19615 112% 38308 40613 106% 66913 73833 110%   MAR 3209 3559 111% 1226 899 73%
APR 2714 2060 76% 6558 4467 68% 13081 6736 55% 31758 19714 62% 54111 32978 61%   APR 2713 2009 74% 1093 749 69%
MAY 2074 2323 112% 5080 7245 143% 8643 13961 162% 20162 30499 151% 35959 54029 150%   MAY 1901 2052 108% 854 972 114%
JUN 1592 1541 97% 3929 3162 80% 6681 5703 85% 16152 14030 87% 28354 24436 86%   JUN 1318 1163 88% 617 476 77%
JUL 1374 971 71% 3997 2429 61% 6942 3053 44% 16355 8763 54% 28668 15216 53%   JUL 1153 845 73% 529 275 52%
AUG 1209 1396 115% 3434 2264 66% 6050 3112 51% 13849 7836 57% 24542 14608 60%   AUG 881 513 58% 376 255 68%
SEP 1054 721 68% 3233 1414 44% 5093 2005 39% 11600 5529 48% 20980 9669 46%   SEP 772 243 31% 357 92 26%
OCT 1178 802 68% 3198 1706 53% 5215 2501 48% 11764 6521 55% 21356 11530 54%   OCT 910 349 38% 351 147 42%
NOV 1462 827 57% 3818 2174 57% 6578 3263 50% 13322 7648 57% 25180 13912 55%   NOV 1163 416 36% 518 190 37%
DEC 1961 1497 76% 4421 2261 51% 9371 4806 51% 19206 10022 52% 34959 18586 53%   DEC 1704 816 48% 717 271 38%
                                               
YTD 2076 1973 95% 4867 4875 100% 9388 9272 99% 21033 21238 101% 37227 37358 100%   YTD 1740 1599 92% 717 558 78%
Data compiled on: 4-Jan-11
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2009 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2008 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2007 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2006 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2005 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2004 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2003 Average Daily Inflow to Lakes By Month
  2002 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month
Copy Page to Web