Average Daily Inflow to Lakes By Month
2011         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2011 % HISTORICAL 2011 % HISTORICAL 2011 % HISTORICAL 2011 %           HISTORICAL 2011 % HISTORICAL 2011 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2011 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 1354 53% 4059 1431 35% 5846 2393 41% 14887 6377 43% 27348 11555 42%   JAN 2418 948 39% 916 374 41%
FEB 2857 2023 71% 4957 3236 65% 7407 5298 72% 18838 10873 58% 34058 21431 63%   FEB 2735 1480 54% 1049 358 34%
MAR 3250 3946 121% 5865 5418 92% 9578 5284 55% 21180 9706 46% 39874 24355 61%   MAR 3209 3052 95% 1226 1233 101%
APR 2714 2931 108% 4289 3349 78% 6312 2453 39% 17241 8789 51% 30555 17521 57%   APR 2713 2267 84% 1093 1166 107%
MAY 2074 1574 76% 3048 1033 34% 3070 252 8% 11544 3248 28% 19736 6107 31%   MAY 1901 868 46% 854 587 69%
JUN 1592 1056 66% 2143 327 15% 2206 43 2% 9235 2060 22% 15176 3487 23%   JUN 1318 613 47% 617 318 52%
JUL 1374 717 52% 2109 434 21% 2709 298 11% 9597 3316 35% 15789 4765 30%   JUL 1153 362 31% 529 228 43%
AUG 1209 264 22% 1342 -443 -33% 1711 335 20% 7748 1916 25% 12010 2071 17%   AUG 881 134 15% 376 74 20%
SEP 1054 555 53% 1369 141 10% 1333 996 75% 6376 1661 26% 10133 3353 33%   SEP 772 411 53% 357 183 51%
OCT 1178 549 47% 1505 -118 -8% 1726 -151 -9% 6650 2411 36% 11059 2691 24%   OCT 910 177 19% 351 80 23%
NOV 1462 1064 73% 2363 413 18% 2538 256 10% 6882 2422 35% 13244 4155 31%   NOV 1163 601 52% 518 309 60%
DEC 1961 1819 93% 2874 2311 80% 3969 2135 54% 10065 3203 32% 18868 9468 50%   DEC 1704 1185 70% 717 579 81%
                                             
YTD 2076 1488 72% 3242 1461 45% 4034 1633 40% 11687 4665 40% 20654 9247 45%   YTD 1740 1008 58% 717 457 64%
2010         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2011 % HISTORICAL 2011 % HISTORICAL 2011 % HISTORICAL 2011 %           HISTORICAL 2011 % HISTORICAL 2011 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2011 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 1354 53% 5882 2589 44% 12443 4895 39% 26562 10765 41% 47444 19603 41%   JAN 2418 948 39% 916 374 41%
FEB 2857 2023 71% 6946 4543 65% 15106 8926 59% 33354 19736 59% 58263 35227 60%   FEB 2735 1480 54% 1049 358 34%
MAR 3250 3946 121% 7908 8780 111% 17448 12428 71% 38308 21953 57% 66913 47108 70%   MAR 3209 3052 95% 1226 1233 101%
APR 2714 2931 108% 6558 6322 96% 13081 9026 55% 31758 19373 61% 54111 37652 70%   APR 2713 2267 84% 1093 1166 107%
MAY 2074 1574 76% 5080 3876 76% 8643 4023 47% 20162 7034 35% 35959 16508 46%   MAY 1901 868 46% 854 587 69%
JUN 1592 1056 66% 3929 2351 60% 6681 2805 42% 16152 4821 30% 28354 11032 39%   JUN 1318 613 47% 617 318 52%
JUL 1374 717 52% 3997 1793 45% 6942 3060 44% 16355 6151 38% 28668 11721 41%   JUL 1153 362 31% 529 228 43%
AUG 1209 264 22% 3434 846 25% 6050 2567 42% 13849 4943 36% 24542 8620 35%   AUG 881 134 15% 376 74 20%
SEP 1054 555 53% 3233 2085 64% 5093 3462 68% 11600 5298 46% 20980 11400 54%   SEP 772 411 53% 357 183 51%
OCT 1178 549 47% 3198 1954 61% 5215 2396 46% 11764 5117 43% 21356 10015 47%   OCT 910 177 19% 351 80 23%
NOV 1462 1064 73% 3818 2394 63% 6578 2819 43% 13322 5591 42% 25180 11869 47%   NOV 1163 601 52% 518 309 60%
DEC 1961 1819 93% 4421 3324 75% 9371 3938 42% 19206 4885 25% 34959 13965 40%   DEC 1704 1185 70% 717 579 81%
                                               
YTD 2076 1488 72% 4867 3405 70% 9388 5029 54% 21033 9639 46% 37227 19560 53%   YTD 1740 1008 58% 717 457 64%
Data compiled on: 5-Jan-12
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2010 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2009 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2008 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2007 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2006 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2005 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2004 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2003 Average Daily Inflow to Lakes By Month
  2002 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month