Average Daily Inflow to Lakes By Month
2012         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2012 % HISTORICAL 2012 % HISTORICAL 2012 % HISTORICAL 2012 %           HISTORICAL 2012 % HISTORICAL 2012 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2011 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 2294 90% 4059 2958 73% 5846 3642 62% 14887 4260 29% 27347 13154 48%   JAN 2412 1812 75% 907 916 101%
FEB 2837 1350 48% 4957 1982 40% 7407 3935 53% 18838 5215 28% 34039 12482 37%   FEB 2707 1097 41% 1020 677 66%
MAR 3249 1870 58% 5865 3388 58% 9578 2178 23% 21180 8785 41% 39873 16221 41%   MAR 3197 1842 58% 1205 1102 91%
APR 2699 1206 45% 4289 642 15% 6312 1622 26% 17241 4406 26% 30541 7877 26%   APR 2688 981 36% 1078 480 45%
MAY 2067 1056 51% 3048 788 26% 3070 953 31% 11544 2812 24% 19728 5608 28%   MAY 1886 1048 56% 855 393 46%
JUN 1571 558 36% 2143 204 10% 2206 811 37% 9235 2664 29% 15155 4237 28%   JUN 1295 452 35% 598 249 42%
JUL 1338 694 52% 2109 411 20% 2709 575 21% 9597 1732 18% 15753 3412 22%   JUL 1122 477 42% 507 297 59%
AUG 1186 690 58% 1342 198 15% 1711 829 48% 7748 2774 36% 11987 4492 37%   AUG 857 322 38% 361 122 34%
SEP 1084 440 41% 1369 -215 -16% 1333 97 7% 6376 2623 41% 10163 2945 29%   SEP 830 199 24% 358 141 39%
OCT 1194 1872 157% 1505 208 14% 1726 185 11% 6650 2765 42% 11075 5029 45%   OCT 928 468 50% 349 158 45%
NOV 1478 629 43% 2363 -235 -10% 2538 133 5% 6882 2327 34% 13260 2854 22%   NOV 1178 265 23% 515 80 16%
DEC 2003 1301 65% 2874 1071 37% 3969 1204 30% 10065 2587 26% 18911 6162 33%   DEC 1725 811 47% 716 348 49%
                                             
YTD 2065 1163 56% 3242 950 29% 4034 1347 33% 11687 3579 31% 20653 7039 34%   YTD 1735 815 47% 706 414 59%
2012         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2012 % HISTORICAL 2012 % HISTORICAL 2012 % HISTORICAL 2012 %           HISTORICAL 2012 % HISTORICAL 2012 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2012 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 2294 90% 5798 3695 64% 12322 6883 56% 26373 10747 41% 47050 23619 50%   JAN 2412 1812 75% 907 916 101%
FEB 2837 1350 48% 6816 2695 40% 14873 5779 39% 32919 10196 31% 57445 20020 35%   FEB 2707 1097 41% 1020 677 66%
MAR 3249 1870 58% 7889 4001 51% 17528 6316 36% 38281 17072 45% 66948 29260 44%   MAR 3197 1842 58% 1205 1102 91%
APR 2699 1206 45% 6508 2205 34% 13190 4380 55% 32317 9536 30% 54714 17328 32%   APR 2688 981 36% 1078 480 45%
MAY 2067 1056 51% 5036 1901 38% 8659 2656 31% 20188 4986 25% 35950 10599 29%   MAY 1886 1048 56% 855 393 46%
JUN 1571 558 36% 3861 1274 33% 6621 2258 34% 16098 5022 31% 28152 9113 32%   JUN 1295 452 35% 598 249 42%
JUL 1338 694 52% 3927 1552 40% 6843 2843 42% 16196 5087 31% 28303 10176 36%   JUL 1122 477 42% 507 297 59%
AUG 1186 690 58% 3390 1377 41% 5987 2371 40% 13748 4684 34% 24312 9121 38%   AUG 857 322 38% 361 122 34%
SEP 1084 440 41% 3459 953 28% 5257 1622 31% 11783 4705 40% 21583 7719 36%   SEP 830 199 24% 358 141 39%
OCT 1194 1872 157% 3325 1351 41% 5402 2146 40% 11967 4923 41% 21889 10292 47%   OCT 928 468 50% 349 158 45%
NOV 1478 629 43% 4016 2813 70% 6870 2942 43% 13702 5010 37% 26065 11395 44%   NOV 1178 265 23% 515 80 16%
DEC 2003 1301 65% 4695 2565 55% 9936 3001 30% 20116 4917 24% 36750 11784 32%   DEC 1725 811 47% 716 348 49%
                                               
YTD 2065 1163 56% 4893 2199 45% 9457 3600 38% 21141 7241 34% 37430 14202 38%   YTD 1735 815 47% 706 414 59%
Data compiled on: 3-Jan-13
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2011 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2010 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2009 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2008 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2007 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2006 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2005 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2004 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2003 Average Daily Inflow to Lakes By Month
  2002 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month