Average Daily Inflow to Lakes By Month
2014         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2014 % HISTORICAL 2014 % HISTORICAL 2014 % HISTORICAL 2014 %           HISTORICAL 2014 % HISTORICAL 2014 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2014 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 2969 116% 4059 3367 83% 5846 5796 99% 14887 15863 107% 27347 27995 102%   JAN 2412 2656 110% 907 1325 146%
FEB 2837 2560 90% 4957 3496 71% 7407 8665 117% 18838 18629 99% 34039 33349 98%   FEB 2707 2477 91% 1020 1091 107%
MAR 3249 2401 74% 5865 3334 57% 9578 6428 67% 21180 17982 85% 39873 30145 76%   MAR 3197 2344 73% 1205 937 78%
APR 2699 3453 128% 4289 5407 126% 6312 17779 282% 17241 30802 179% 30541 57441 188%   APR 2688 3482 130% 1078 1065 99%
MAY 2067 1824 88% 3048 2023 66% 3070 4675 152% 11544 20162 175% 19728 28683 145%   MAY 1886 1724 91% 855 764 89%
JUN 1571 3063 195% 2143 3094 144% 2206 3962 180% 9235 11660 126% 15155 21779 144%   JUN 1295 3489 269% 598 1823 305%
JUL 1338 1041 78% 2109 1176 56% 2709 1369 51% 9597 5976 62% 15753 9562 61%   JUL 1122 782 70% 507 403 80%
AUG 1186 839 71% 1342 533 40% 1711 791 46% 7748 4254 55% 11987 6418 54%   AUG 857 538 63% 361 216 60%
SEP 1084 608 56% 1342 632 47% 1711 960 56% 7748 4954 64% 11885 7154 60%   SEP 857 599 70% 361 296 82%
OCT 1194 1105 92% 1505 986 66% 1726 1364 79% 6650 5318 80% 11075 8773 79%   OCT 928 854 92% 349 376 108%
NOV 1478 1142 77% 2363 1557 66% 2538 1108 44% 6882 5557 81% 13260 9362 71%   NOV 1178 1003 85% 515 330 64%
DEC 2003 1531 76% 2874 2355 82% 3969 3141 79% 10065 9706 96% 18911 16733 88%   DEC 1725 1405 81% 716 509 71%
                                             
YTD 1939 1878 97% 2991 2330 78% 4065 4670 115% 11801 12572 107% 20796 21450 103%   YTD 1738 1779 102% 706 761 108%
2014         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2014 % HISTORICAL 2014 % HISTORICAL 2014 % HISTORICAL 2014 %           HISTORICAL 2014 % HISTORICAL 2014 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2014 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2556 2969 116% 5798 7225 125% 12322 13497 110% 26373 29411 112% 47050 53102 113%   JAN 2412 2656 110% 907 1325 146%
FEB 2837 2560 90% 6816 6407 94% 14873 14821 100% 32919 33616 102% 57445 57404 100%   FEB 2707 2477 91% 1020 1091 107%
MAR 3249 2401 74% 7889 5420 69% 17528 11126 63% 38281 28277 74% 66948 47224 71%   MAR 3197 2344 73% 1205 937 78%
APR 2699 3453 128% 6508 8608 132% 13190 26457 55% 32317 57510 178% 54714 96028 176%   APR 2688 3482 130% 1078 1065 99%
MAY 2067 1824 88% 5036 4208 84% 8659 8362 97% 20188 27886 138% 35950 42280 118%   MAY 1886 1724 91% 855 764 89%
JUN 1571 3063 195% 3861 5328 138% 6621 8534 129% 16098 19485 121% 28152 36410 129%   JUN 1295 3489 269% 598 1823 305%
JUL 1338 1041 78% 3927 2547 65% 6843 4321 63% 16196 10515 65% 28303 18424 65%   JUL 1122 782 70% 507 403 80%
AUG 1186 839 71% 3390 2254 66% 5987 3855 64% 13748 8555 62% 24312 15503 64%   AUG 857 538 63% 361 216 60%
SEP 1186 608 51% 3390 1835 54% 5987 3308 55% 13748 8903 65% 24312 14653 60%   SEP 857 599 70% 361 296 82%
OCT 1194 1105 92% 3325 2181 66% 5402 3878 72% 11967 9286 78% 21889 16450 75%   OCT 928 854 92% 349 376 108%
NOV 1478 1142 77% 4016 2938 73% 6870 3555 52% 13702 8647 63% 26065 16281 62%   NOV 1178 1003 85% 515 330 64%
DEC 2003 1531 76% 4695 3490 74% 9936 7001 70% 20116 15807 79% 36750 27829 76%   DEC 1725 1405 81% 716 509 71%
                                               
YTD 1947 1878 96% 4888 4370 89% 9518 9060 95% 21305 21492 101% 37657 36799 98%   YTD 1738 1779 102% 706 761 108%
Data compiled on: 6-Jan-15
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2013 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2012 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2011 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2010 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2009 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2008 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2007 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2006 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2005 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2004 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2003 Average Daily Inflow to Lakes By Month
  2002 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month