Average Daily Inflow to Lakes By Month
2015         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2015 % HISTORICAL 2015 % HISTORICAL 2015 % HISTORICAL 2015 %           HISTORICAL 2015 % HISTORICAL 2015 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2015 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2575 2577 100% 3841 3711 97% 6017 3931 65% 14431 15183 105% 26864 25402 95%   JAN 2406 3006 125% 931 823 88%
FEB 2807 1889 67% 4773 3380 71% 7393 5383 73% 18448 11070 60% 33420 21722 65%   FEB 2681 1690 63% 1014 639 63%
MAR 3195 1575 49% 5649 2645 47% 9733 4479 46% 20581 14675 71% 39158 23373 60%   MAR 3150 1493 47% 1189 697 59%
APR 2688 2644 98% 4103 5417 132% 6411 8111 127% 17411 16028 92% 30614 32200 105%   APR 2668 2897 109% 1066 1017 95%
MAY 2085 1378 66% 2938 1914 65% 3264 2353 72% 11485 10147 88% 19772 15792 80%   MAY 1909 1426 75% 864 593 69%
JUN 1594 992 62% 2000 1291 65% 2211 2117 96% 8978 6886 77% 14784 11286 76%   JUN 1330 987 74% 636 425 67%
JUL 1371 1098 80% 1957 762 39% 2596 919 35% 9282 5177 56% 15207 7956 52%   JUL 1136 919 81% 516 587 114%
AUG 1215 1026 84% 1248 889 71% 1677 1388 83% 7606 4142 54% 11747 7446 63%   AUG 876 535 61% 368 424 115%
SEP 1074 718 67% 1425 672 47% 1320 1490 113% 6222 4841 78% 10040 7720 77%   SEP 821 516 63% 357 254 71%
OCT 1205 2130 177% 1463 873 60% 1796 668 37% 8003 4810 60% 12468 8481 68%   OCT 919 1258 137% 345 474 137%
NOV 1461 4335 297% 2214 5753 260% 2674 5496 206% 6780 13138 194% 13129 28722 219%   NOV 1164 3530 303% 501 847 169%
DEC 2027 4674 231% 2950 8618 292% 4364 21859 501% 9996 7147 71% 19337 42298 219%   DEC 1751 3966 226% 720 2749 382%
                                             
YTD 1942 2086 107% 2880 2994 104% 4121 4850 118% 11602 9437 81% 20545 19367 94%   YTD 1734 1852 107% 709 794 112%
2015         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2015 % HISTORICAL 2015 % HISTORICAL 2015 % HISTORICAL 2015 %           HISTORICAL 2015 % HISTORICAL 2015 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2015 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2575 2577 100% 5692 4905 86% 12322 9711 79% 26373 25194 96% 46963 42386 90%   JAN 2406 3006 125% 931 823 88%
FEB 2807 1889 67% 6731 4941 73% 14873 9991 67% 32919 20406 62% 57330 37227 65%   FEB 2681 1690 63% 1014 639 63%
MAR 3195 1575 49% 7764 4430 57% 17528 8482 48% 38281 23834 62% 66769 38320 57%   MAR 3150 1493 47% 1189 697 59%
APR 2688 2644 98% 6395 7223 113% 13190 13924 55% 32317 28660 89% 54591 52451 96%   APR 2668 2897 109% 1066 1017 95%
MAY 2085 1378 66% 4957 3805 77% 8659 5913 68% 20188 17439 86% 35890 28535 80%   MAY 1909 1426 75% 864 593 69%
JUN 1594 992 62% 3780 3121 83% 6621 5793 87% 16098 13099 81% 28093 23005 82%   JUN 1330 987 74% 636 425 67%
JUL 1371 1098 80% 3853 2500 65% 6843 3638 53% 16196 8740 54% 28262 15976 57%   JUL 1136 919 81% 516 587 114%
AUG 1215 1026 84% 3353 2240 67% 5987 3980 66% 13748 8210 60% 24304 15456 64%   AUG 876 535 61% 368 424 115%
SEP 1074 718 67% 3392 2064 61% 5257 4044 77% 11783 8344 71% 21507 15170 71%   SEP 821 516 63% 357 254 71%
OCT 1205 2130 177% 3272 2532 77% 5402 3957 73% 11967 9292 78% 21846 17910 82%   OCT 919 1258 137% 345 474 137%
NOV 1461 4335 297% 3939 8075 205% 6870 12835 187% 13702 26069 190% 25972 51314 198%   NOV 1164 3530 303% 501 847 169%
DEC 2027 4674 231% 4663 10919 234% 9936 31629 318% 20116 37128 185% 36742 84350 230%   DEC 1751 3966 226% 720 2749 382%
                                               
YTD 1942 2086 107% 4816 4730 98% 9457 9491 100% 21141 18868 89% 37356 35175 94%   YTD 1734 1852 107% 709 794 112%
Data compiled on: 4-Jan-16
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2014 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2013 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2012 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2011 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2010 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2009 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2008 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2007 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2006 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2005 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2004 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2003 Average Daily Inflow to Lakes By Month
  2002 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month