Average Daily Inflow to Lakes By Month
2016         BUFORD LOCALS         WEST POINT LOCALS           GEORGE LOCALS      WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS  
  HISTORICAL 2016 % HISTORICAL 2016 % HISTORICAL 2016 % HISTORICAL 2016 %           HISTORICAL 2016 % HISTORICAL 2016 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2016 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2572 4008 156% 3842 6519 170% 5854 13057 223% 14593 37551 257% 26861 61135 228%   JAN 2412 3910 162% 942 1410 150%
FEB 2791 3880 139% 4734 7554 160% 7581 9337 123% 18369 25651 140% 33475 46422 139%   FEB 2666 3757 141% 1020 1400 137%
MAR 3167 2455 78% 5578 3814 68% 9247 6262 68% 20648 18160 88% 38641 30691 79%   MAR 3125 2345 75% 1189 1049 88%
APR 2686 1893 70% 4124 3702 90% 6573 10598 161% 17538 26205 149% 30922 42398 137%   APR 2670 1792 67% 1071 823 77%
MAY 2073 1303 63% 2926 1090 37% 3232 2196 68% 11589 9369 81% 19820 13958 70%   MAY 1902 1262 66% 875 513 59%
JUN 1555 755 49% 1945 583 30% 2288 863 38% 9107 6212 68% 14895 8412 56%   JUNE 1324 572 43% 624 327 52%
JUL 1366 457 33% 1934 411 21% 2647 845 32% 9317 4591 49% 15264 6304 41%   JUL 1133 392 35% 543 218 40%
AUG 1212 795 66% 1233 264 21% 1748 777 44% 7548 4177 55% 11741 6012 51%   AUG 871 343 39% 399 168 42%
SEP 1068 330 31% 1410 58 4% 1337 196 15% 6251 3637 58% 10066 4221 42%   SEP 817 163 20% 386 71 18%
OCT 1221 48 4% 1446 -327 -23% 1709 -211 -12% 6451 2719 42% 10827 2230 21%   OCT 925 110 12% 389 46 12%
NOV 1510 124 8% 2304 -47 -2% 2540 198 8% 6933 3091 45% 13286 3366 25%   NOV 1200 228 19% 525 56 11%
DEC 2083 628 30% 3127 1098 35% 4813 1338 28% 10013 7906 79% 20035 10970 55%   DEC 1797 482 27% 759 139 18%
                                             
YTD 1942 1389 72% 2884 2060 71% 4131 3788 92% 11530 12439 108% 20486 19677 96%   YTD 1737 1280 74% 727 518 71%
2016         BUFORD INFLOWS         WEST POINT INFLOWS           GEORGE INFLOWS      WOODRUFF INFLOWS                ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS  
  HISTORICAL 2016 % HISTORICAL 2016 % HISTORICAL 2016 % HISTORICAL 2016 %           HISTORICAL 2016 % HISTORICAL 2016 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 2016 %     AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
   (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)        (CFS)  (CFS)    (CFS)  (CFS)  
JAN 2572 4008 156% 5606 12733 227% 12117 27328 226% 25945 66234 255% 46240 110303 239%   JAN 2412 3910 162% 942 1410 150%
FEB 2791 3880 139% 6672 11776 176% 14793 20276 137% 32632 46115 141% 56888 82046 144%   FEB 2666 3757 141% 1020 1400 137%
MAR 3167 2455 78% 7535 6969 92% 16838 13445 80% 37214 31066 83% 64754 53936 83%   MAR 3125 2345 75% 1189 1049 88%
APR 2686 1893 70% 6290 5250 83% 12998 14876 114% 31675 40455 128% 53650 62474 116%   APR 2670 1792 67% 1071 823 77%
MAY 2073 1303 63% 4961 3371 68% 8568 6282 73% 19991 15719 79% 35594 26675 75%   MAY 1902 1262 66% 875 513 59%
JUN 1555 755 49% 3684 2290 62% 6492 3035 47% 15676 9386 60% 27408 15466 56%   JUNE 1324 572 43% 624 327 52%
JUL 1366 457 33% 3764 1525 41% 6703 2050 31% 15817 6692 42% 27650 10725 39%   JUL 1133 392 35% 543 218 40%
AUG 1212 795 66% 3222 1370 43% 5825 2241 38% 13448 6348 47% 23706 10753 45%   AUG 871 343 39% 399 168 42%
SEP 1068 330 31% 3178 1215 38% 5017 1969 39% 11377 5382 47% 20641 8895 43%   SEP 817 163 20% 386 71 18%
OCT 1221 48 4% 3091 820 27% 5143 1407 27% 11519 4749 41% 20974 7025 33%   OCT 925 110 12% 389 46 12%
NOV 1510 124 8% 3866 1142 30% 6622 1898 29% 13421 5194 39% 25419 8358 33%   NOV 1200 228 19% 525 56 11%
DEC 2083 628 30% 4775 2136 45% 10130 2974 29% 19872 10103 51% 36860 15840 43%   DEC 1797 482 27% 759 139 18%
                                               
YTD 1942 1389 72% 4721 4217 89% 9271 8149 88% 20715 20620 100% 36649 34375 94%   YTD 1737 1280 74% 727 518 71%
Data compiled on: 5-Jan-17
Note:  Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
            Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2015 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2014 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2013 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2012 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2011 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2010 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2009 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2008 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2007 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2006 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2005 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2004 Average Daily Inflow to Lakes By Month
  2003 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2002 Average Daily Inflow to Lakes By Month
2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month