AVG DAILY LOCALS SUMMARY
Average Daily Inflow to Lakes By Month
2018 | BUFORD LOCALS | WEST POINT LOCALS | GEORGE LOCALS | WOODRUFF LOCALS | ACF TOTAL | ALLATOONA LOCALS | CARTERS LOCALS | ||||||||||||||||
HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | HISTORICAL (CFS) | 2016 (CFS) | % | HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | |||
JAN | 2574 | 1108 | 43% | 3926 | 2417 | 62% | 6176 | 2269 | 37% | 15124 | 4767 | 32% | 27799 | 10561 | 38% | JAN | 2417 | 1007 | 42% | 953 | 404 | 42% | |
FEB | 2774 | 4015 | 145% | 4734 | 5219 | 110% | 7567 | 6116 | 81% | 18429 | 11628 | 63% | 33504 | 26977 | 81% | FEB | 2653 | 3807 | 143% | 1003 | 1530 | 153% | |
MAR | 3118 | 2639 | 85% | 5451 | 3877 | 71% | 9029 | 4193 | 46% | 20425 | 8813 | 43% | 38023 | 19522 | 51% | MAR | 3082 | 2526 | 82% | 1169 | 1510 | 129% | |
APR | 2656 | 2795 | 105% | 4111 | 3656 | 89% | 6585 | 4575 | 69% | 17534 | 9261 | 53% | 30886 | 20286 | 66% | APR | 2640 | 2629 | 100% | 1057 | 1084 | 103% | |
MAY | 2051 | 3590 | 175% | 2863 | 2557 | 89% | 3190 | 6396 | 200% | 11456 | 8911 | 78% | 19560 | 21453 | 110% | MAY | 1887 | 1625 | 86% | 878 | 927 | 106% | |
JUN | 1536 | 2948 | 192% | 1937 | 2644 | 136% | 2281 | 4279 | 188% | 9057 | 10680 | 118% | 14811 | 20552 | 139% | JUNE | 1312 | 1656 | 126% | 648 | 881 | 136% | |
JUL | 1346 | 1562 | 116% | 1908 | 2027 | 106% | 2594 | 2528 | 97% | 9189 | 6771 | 74% | 15038 | 12888 | 86% | JUL | 1124 | 1200 | 107% | 565 | 719 | 127% | |
AUG | 1200 | 2006 | 167% | 1215 | 2602 | 214% | 1724 | 3319 | 193% | 7448 | 9857 | 132% | 11586 | 17784 | 153% | AUG | 860 | 1451 | 169% | 427 | 747 | 175% | |
SEP | 1051 | 836 | 79% | 1405 | 503 | 36% | 1343 | 1054 | 78% | 6192 | 5363 | 87% | 9991 | 7755 | 78% | SEP | 808 | 512 | 63% | 408 | 452 | 111% | |
OCT | 1202 | 1064 | 89% | 1405 | 2475 | 176% | 1343 | 3177 | 237% | 6192 | 9892 | 160% | 10142 | 16608 | 164% | OCT | 913 | 928 | 102% | 408 | 454 | 111% | |
NOV | 1478 | 2971 | 201% | 2213 | 5355 | 242% | 2453 | 5578 | 227% | 6808 | 15549 | 228% | 12952 | 29452 | 227% | NOV | 1178 | 2704 | 229% | 538 | 979 | 182% | |
DEC | 2043 | 5994 | 293% | 3049 | 10954 | 359% | 4676 | 10899 | 233% | 9895 | 29222 | 295% | 19664 | 57069 | 290% | DEC | 1765 | 4614 | 261% | 763 | 1645 | 216% | |
YTD | 1919 | 2627 | 137% | 2851 | 3690 | 129% | 4080 | 4532 | 111% | 11479 | 10893 | 95% | 20330 | 21742 | 107% | YTD | 1720 | 2055 | 119% | 735 | 944 | 129% | |
2017 | BUFORD INFLOWS | WEST POINT INFLOWS | GEORGE INFLOWS | WOODRUFF INFLOWS | ACF TOTAL | ALLATOONA INFLOWS | CARTERS INFLOWS | ||||||||||||||||
HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | HISTORICAL (CFS) | 2017 (CFS) | % | HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | HISTORICAL AVG (CFS) | 2018 AVG (CFS) | % NORMAL | |||
JAN | 2574 | 1108 | 43% | 5780 | 3253 | 56% | 12498 | 4777 | 38% | 26796 | 9355 | 35% | 47647 | 18494 | 39% | JAN | 2417 | 1007 | 42% | 953 | 404 | 42% | |
FEB | 2774 | 4015 | 145% | 6699 | 6484 | 97% | 14765 | 12858 | 87% | 32679 | 25058 | 77% | 56918 | 48414 | 85% | FEB | 2653 | 3807 | 143% | 1003 | 1530 | 153% | |
MAR | 3118 | 2639 | 85% | 7404 | 6465 | 87% | 16556 | 9733 | 59% | 36763 | 18149 | 49% | 63840 | 36986 | 58% | MAR | 3082 | 2526 | 82% | 1169 | 1510 | 129% | |
APR | 2656 | 2795 | 105% | 6227 | 5766 | 93% | 12936 | 9036 | 70% | 31575 | 17911 | 57% | 53394 | 35509 | 67% | APR | 2640 | 2629 | 100% | 1057 | 1084 | 103% | |
MAY | 2051 | 3590 | 175% | 4876 | 4776 | 98% | 8445 | 11332 | 134% | 19754 | 19808 | 100% | 35126 | 39506 | 112% | MAY | 1887 | 1625 | 86% | 878 | 927 | 106% | |
JUN | 1536 | 2948 | 192% | 3653 | 6834 | 187% | 6444 | 10702 | 166% | 15580 | 22049 | 142% | 27212 | 42534 | 156% | JUNE | 1312 | 1656 | 126% | 648 | 881 | 136% | |
JUL | 1346 | 1562 | 116% | 4876 | 3913 | 80% | 6595 | 6992 | 106% | 15622 | 13452 | 86% | 28440 | 25919 | 91% | JUL | 1124 | 1200 | 107% | 565 | 719 | 127% | |
AUG | 1200 | 2006 | 167% | 3160 | 5095 | 161% | 5745 | 8533 | 149% | 13291 | 17876 | 135% | 23395 | 33511 | 143% | AUG | 860 | 1451 | 169% | 427 | 747 | 175% | |
SEP | 1051 | 836 | 79% | 3139 | 1814 | 58% | 4985 | 3177 | 64% | 11287 | 8713 | 77% | 20463 | 14540 | 71% | SEP | 808 | 512 | 63% | 408 | 452 | 111% | |
OCT | 1202 | 1064 | 89% | 3139 | 4017 | 128% | 4985 | 7017 | 141% | 11287 | 17759 | 157% | 20614 | 29856 | 145% | OCT | 913 | 928 | 102% | 408 | 454 | 111% | |
NOV | 1478 | 2971 | 201% | 3749 | 7743 | 207% | 6477 | 14252 | 220% | 13189 | 29452 | 223% | 24892 | 54419 | 219% | NOV | 1178 | 2704 | 229% | 538 | 979 | 182% | |
DEC | 2043 | 5994 | 293% | 4664 | 14775 | 317% | 9907 | 24376 | 246% | 19545 | 53685 | 275% | 36160 | 98830 | 273% | DEC | 1765 | 4614 | 261% | 763 | 1645 | 216% | |
YTD | 1919 | 2627 | 137% | 4781 | 5911 | 124% | 9195 | 10232 | 111% | 20614 | 21106 | 102% | 36509 | 39876 | 109% | YTD | 1720 | 2055 | 119% | 735 | 944 | 129% |
Note: Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.
Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.
2017 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2016 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2015 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2014 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2013 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2012 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2011 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2010 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2009 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2008 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2007 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2006 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2005 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2004 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2003 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2002 Average Daily Inflow to Lakes By Month 2001 Average Daily Inflow to Lakes By Month
loclsumm.xlsm