U. S. Army Corps of Engineers - Mobile District


Monthly Average Inflow to Lakes


1999 BUFORD LOCALS WEST POINT LOCALS GEORGE LOCALS WOODRUFF LOCALS ACF TOTAL   ALLATOONA LOCALS CARTERS LOCALS
  HISTORICAL 1999 % HISTORICAL 1999 % HISTORICAL 1999 % HISTORICAL 1999 %         HISTORICAL 1999 % HISTORICAL 1999 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 1999 %   AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
  (CFS) (CFS)   (CFS) (CFS)   (CFS) (CFS)   (CFS) (CFS)           (CFS) (CFS)   (CFS) (CFS)  
JAN 2662 1902 71% 4333 2556 59% 6662 3838 58% 16177 9674 60% 29834 17970 60% JAN 2489 1884 76% 1006 825 82%
FEB 2998 2236 75% 5247 3069 58% 8251 4901 59% 20575 13260 64% 37071 23466 63% FEB 2828 2162 76% 1161 1052 91%
MAR 3413 1379 40% 6168 2599 42% 10004 5087 51% 22769 10576 46% 42354 19641 46% MAR 3357 1610 48% 1389 773 56%
APR 2899 1290 44% 4662 1221 26% 6650 2402 36% 18096 5847 32% 32308 10760 33% APR 2861 1017 36% 1201 533 44%
MAY 2217 1192 54% 3100 1298 42% 3447 1666 48% 12436 4028 32% 21201 8184 39% MAY 1989 1117 56% 914 836 91%
JUN 1635 982 60% 2074 1591 77% 2164 2343 108% 9564 4286 45% 15436 9202 60% JUN 1344 730 54% 654 474 72%
JUL 1381 758 55% 1955 2175 111% 2845 1916 67% 9946 6313 63% 16127 11162 69% JUL 1122 870 78% 532 801 151%
AUG 1257 160 13% 1435 -225 -16% 1710 613 36% 8099 3396 42% 12501 3944 32% AUG 917 152 17% 386 273 71%
SEP 1023 105 10% 1321 -295 -22% 1355 127 9% 6467 1280 20% 10167 1217 12% SEP 737 103 14% 328 113 34%
OCT 1247 1441 116% 1726 717 42% 1956 2123 109% 7028 4136 59% 11957 8417 70% OCT 963 784 81% 400 183 46%
NOV 1485 1093 74% 2428 1018 42% 2855 689 24% 7175 4415 62% 13942 7215 52% NOV 1158 674 58% 554 184 33%
DEC 2003 944 47% 3018 992 33% 4536 1579 35% 10888 5634 52% 20444 9149 45% DEC 1732 691 40% 784 172 22%
                                             
YTD 2018 1123 56% 3122 1393 45% 4370 2274 52% 12435 6070 49% 21945 10861 49% YTD 1791 983 55% 776 518 67%
1999 BUFORD INFLOWS WEST POINT INFLOWS GEORGE INFLOWS WOODRUFF INFLOWS ACF TOTAL   ALLATOONA INFLOWS CARTERS INFLOWS
  HISTORICAL 1999 % HISTORICAL 1999 % HISTORICAL 1999 % HISTORICAL 1999 %         HISTORICAL 1999 % HISTORICAL 1999 %
  AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL HISTORICAL 1999 %   AVG AVG NORMAL AVG AVG NORMAL
  (CFS) (CFS)   (CFS) (CFS)   (CFS) (CFS)   (CFS) (CFS)           (CFS) (CFS)   (CFS) (CFS)  
JAN 2662 1902 71% 6256 3417 55% 13320 6896 52% 28297 14893 53% 50536 27108 54% JAN 2489 1884 76% 1006 825 82%
FEB 2998 2236 75% 7431 3914 53% 16093 8791 55% 35576 23005 65% 62099 37946 61% FEB 2828 2162 76% 1161 1052 91%
MAR 3413 1379 40% 8536 3552 42% 18292 7646 42% 40421 18017 45% 70662 30594 43% MAR 3357 1610 48% 1389 773 56%
APR 2899 1290 44% 7216 2209 31% 13883 4560 33% 33425 9863 30% 57423 17922 31% APR 2861 1017 36% 1201 533 44%
MAY 2217 1192 54% 5268 2340 44% 9116 3001 33% 21271 7200 34% 37872 13733 36% MAY 1989 1117 56% 914 836 91%
JUN 1635 982 60% 3885 3160 81% 6711 6131 91% 16522 10502 64% 28753 20775 72% JUN 1344 730 54% 654 474 72%
JUL 1381 758 55% 3847 3161 82% 6928 4112 59% 16551 9908 60% 28707 17939 62% JUL 1122 870 78% 532 801 151%
AUG 1257 160 13% 3620 1164 32% 6277 3977 63% 14315 9728 68% 25469 15029 59% AUG 917 152 17% 386 273 71%
SEP 1023 105 10% 3258 1210 37% 5250 2793 53% 11828 4412 37% 21359 8520 40% SEP 737 103 14% 328 113 34%
OCT 1247 1441 116% 3499 1871 53% 5621 3653 65% 12448 6357 51% 22815 13322 58% OCT 963 784 81% 400 183 46%
NOV 1485 1093 74% 3927 2065 53% 6811 2316 34% 13785 6715 49% 26008 12189 47% NOV 1158 674 58% 554 184 33%
DEC 2003 944 47% 4536 2103 46% 9875 3404 34% 20412 8388 41% 36826 14838 40% DEC 1732 691 40% 784 172 22%
                                             
YTD 2018 1123 56% 5107 2514 49% 9848 4773 48% 22071 10749 49% 39044 19160 49% YTD 1791 983 55% 776 518 67%
Data compiled on: 03/27/2000                                        
                                             
  Note: Upper table shows local inflows which are the flows that do not include releases from the dam upstream.                          
  Lower table shows the total inflows which do include the releases from the dam upstream.                          
                                             


Current Monthly Average Inflow to Lakes
1998 Monthly Average Inflow to Lakes


District Site Marker
   Return to Water Management Home Page